MGMGRank모바일 게임 추정 매출 검색

한국 게임사 공시 매출

DART 공시로 확인한 게임사 27곳의 최근 매출입니다.

  1. 1 크래프톤 2025 · 게임 3개 33,265억 5,369만원
  2. 2 넷마블 2025 · 게임 28개 28,350억 7,441만원
  3. 3 NHN 2025 · 게임 12개 25,162억 3,383만원
  4. 4 더블유게임즈 2025 · 게임 2개 7,198억 9,745만원
  5. 5 컴투스 2025 · 게임 14개 6,964억 2,383만원
  6. 6 위메이드 2025 · 게임 7개 6,140억 3,950만원
  7. 7 더블다운인터액티브 2025 · 게임 3개 5,119억 1,107만원
  8. 8 골프존 2025 · 게임 1개 4,832억 6,106만원
  9. 9 카카오게임즈 2025 · 게임 13개 4,650억 1,857만원
  10. 10 네오위즈 2025 · 게임 17개 4,327억 2,616만원
  11. 11 펄어비스 2025 · 게임 2개 3,655억 6,494만원
  12. 12 데브시스터즈 2025 · 게임 8개 2,955억 7,835만원
  13. 13 비상교육 2025 · 게임 2개 2,687억 7,567만원
  14. 14 웹젠 2025 · 게임 4개 1,744억 3,669만원
  15. 15 위메이드맥스 2025 · 게임 2개 1,488억 3,977만원
  16. 16 조이시티 2025 · 게임 4개 1,403억 5,984만원
  17. 17 위메이드플레이 2025 · 게임 11개 1,252억 6,483만원
  18. 18 넵튠 2025 · 게임 4개 1,225억 3,072만원
  19. 19 미투온 2025 · 게임 3개 1,209억 2,398만원
  20. 20 컴투스홀딩스 2025 · 게임 6개 992억 1,168만원
  21. 21 엠게임 2025 · 게임 4개 917억 4,026만원
  22. 22 넥스쳐 2025 · 게임 3개 807억 5,332만원
  23. 23 EG 2025 · 게임 1개 627억 5,063만원
  24. 24 모비릭스 2025 · 게임 22개 396억 8,470만원
  25. 25 한빛소프트 2025 · 게임 2개 378억 8,585만원
  26. 26 플레이위드 2025 · 게임 2개 346억 5,776만원
  27. 27 썸에이지 2025 · 게임 1개 60억 1,858만원

금융감독원 전자공시(DART)에 제출된 감사보고서·사업보고서에서 가져온 실제 공시 수치입니다. 회사 전체 실적이므로 특정 게임의 매출과 다릅니다.