최근 본 게임추정 합산 일매출
라스트 쉘터: 서바이벌
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #484위 ▲53 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 일본 | 약 #471위 ▼56 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 미국 | 약 #253위 ▲12 추정 인기 약 #1710위 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 대만 | 약 #434위 ▼18 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석전략 시뮬(4X)UI·보드형PVP길드·연맹전략 · 2026-09-07
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.